Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
19H00
Heure de fin
20H45
Lieu
Salle Verte Rue Du Stade 56890 PLESCOP
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
261
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 19:00:00 06 avril 2024 | SENIORS-MASCULINS | 67 - 57 | SEMEURS BASKET GRANDCHAMP - 2 | Champ. D3 |
2024-02-04 13:15:00 04 févr. 2024 | SEMEURS BASKET GRANDCHAMP - 2 | 66 - 54 | SENIORS-MASCULINS | Champ. D3 |
2023-12-10 15:30:00 10 déc. 2023 | SEMEURS BASKET GRANDCHAMP - 1 | 138 - 47 | SENIORS-MASCULINS | Champ. D3 |
2023-10-22 13:15:00 22 oct. 2023 | SENIORS-MASCULINS | 60 - 57 | SEMEURS BASKET GRANDCHAMP - 1 | Champ. D3 |
2022-04-02 19:00:00 02 avril 2022 | SEMEURS BASKET GRANDCHAMP | 79 - 80 | SENIORS-MASCULINS | Champ. D3 |
2022-02-26 19:00:00 26 févr. 2022 | SENIORS-MASCULINS | 76 - 91 | SEMEURS BASKET GRANDCHAMP | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.