Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
19H20
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H15
Lieu
Salle MARCELLE KERMORVAN Rue Du Goh-Lanno 56330 PLUVIGNER
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
141
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nil ERGIN | ||
Rindra DA TORRE | ||
Mayline GUENO-FOURNIER | ||
Karen KRA | ||
Julie LE CALLONNEC | ||
Elise TUAL | ||
Angele EVANO-LE NY | ||
Loicia NAHELOU | ||
Oanelle PASCO | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 21:00:00 07 déc. 2024 | SENIORS-FEMININES | 78 - 27 | PLUVIGNER BB - 2 | Champ. D1 |
2024-10-19 20:30:00 19 oct. 2024 | PLUVIGNER BB - 2 | 28 - 68 | SENIORS-FEMININES | Champ. D1 |
2023-04-08 19:00:00 08 avril 2023 | SENIORS-FEMININES | 50 - 60 | PLUVIGNER BB 1 | Coupe |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.