Date
Jour du match
dimanche 22 octobre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Salle Couteller PLESCOP
Divers
Numéro de rencontre
41
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Rindra DA TORRE | ||
Karen KRA | ||
Camille LE BOULCH | ||
Juliette LEBARBIER | ||
Anne LECLERC | ||
Loicia NAHELOU | ||
Marie-Carme PEDEN | ||
Elise TUAL | ||
Angele EVANO-LE NY | ||
Oanelle PASCO | ||
Staffs | ||
Alexandre DENOYELLE | ||
Samuel LE PALUD | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 20:30:00 23 mars 2024 | ESPERANCE DE RUFFIAC | 61 - 47 | SENIORS-FEMININES | Champ. D1 |
2024-01-27 21:00:00 27 janv. 2024 | SENIORS-FEMININES | 108 - 48 | ESPERANCE DE RUFFIAC | Champ. D1 |
2023-10-22 15:30:00 22 oct. 2023 | SENIORS-FEMININES | 87 - 70 | ESPERANCE DE RUFFIAC | Champ. D1 |
2022-01-16 13:30:00 16 janv. 2022 | SENIORS-FEMININES | 46 - 61 | ESPERANCE DE RUFFIAC | Champ. D2 |
2021-10-15 21:00:00 15 oct. 2021 | ESPERANCE DE RUFFIAC | 78 - 34 | SENIORS-FEMININES | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.