Date
Jour du match
samedi 18 novembre
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
19H00
Heure de fin
20H45
Lieu
Salle Verte Rue Du Stade 56890 PLESCOP
Divers
Numéro de rencontre
231
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alexandre DENOYELLE | ||
Anthony HERBE | ||
Maxime LAMOUR | ||
Tom LE JEUNE | ||
Kilian LE SERREC | ||
Jérémie LENFANT | ||
Hugo RIGHELE | ||
Clement HERVOUET | ||
Matéo LE GUILLY | ||
Maxime SOUILLA | ||
Staff | ||
Camille LE BOULCH | ||
Adhérent | N° |
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 19:00:00 16 mars 2024 | SENIORS-MASCULINS | 43 - 61 | US PLOEREN - 2 | Champ. D3 |
2024-01-21 13:15:00 21 janv. 2024 | US PLOEREN - 2 | 53 - 51 | SENIORS-MASCULINS | Champ. D3 |
2023-11-18 19:00:00 18 nov. 2023 | SENIORS-MASCULINS | 58 - 55 | US PLOEREN - 2 | Champ. D3 |
2023-10-01 13:15:00 01 oct. 2023 | US PLOEREN - 2 | 84 - 59 | SENIORS-MASCULINS | Champ. D3 |
2021-11-27 19:00:00 27 nov. 2021 | SENIORS-MASCULINS | 53 - 65 | US PLOEREN | Champ. D3 |
2021-10-03 15:30:00 03 oct. 2021 | US PLOEREN | 80 - 53 | SENIORS-MASCULINS | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.