Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure de rendez-vous
12H50
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H45
Lieu
SALLE OMNISPORTS - LE TUMULUS 8 Rue Dieudonné Costes 56870 BADEN
Divers
Numéro de rencontre
2897
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Envel BEAUDOUX | ||
Mathis DANO | ||
Noam GLATH | ||
Nathan HUMBERT | ||
Mathys KRA | ||
Kristenn LE TOQUIN MARCHAND | ||
Léo MUNUERA | ||
Dona THAI | ||
Staff | ||
Marc LE TOQUIN | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 17:30:00 12 oct. 2024 | U18-MASCULINS-2-ENT | 69 - 58 | BADEN BC - 2 | Champ. D3 |
2024-02-03 14:00:00 03 févr. 2024 | BADEN BC - 2 | 45 - 67 | U17-MASCULINS-2 | Champ. D4 |
2024-01-13 18:30:00 13 janv. 2024 | U17-MASCULINS-2 | 51 - 33 | BADEN BC - 2 | Champ. D4 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.