Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
17H00
Heure de fin
18H45
Lieu
Salle Verte Rue Du Stade 56890 PLESCOP
Divers
Numéro de rencontre
2828
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Timothe DAVID | ||
Noha FRANCHET | ||
Enzo GOUEDARD-RIO | ||
Ethan GUERIN | ||
Enzo LE GUEN-THOMINE | ||
Quentin LESAGE | ||
Eloan PERONNO | ||
Marko POUGIS | ||
Ylan QUELLEUC | ||
Staffs | ||
Maxime LAMOUR | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 17:00:00 10 févr. 2024 | U17-MASCULINS-1 | 92 - 72 | AS ESPERANCE DE BREHAN - 1 | Champ. D2 |
2024-01-20 17:00:00 20 janv. 2024 | AS ESPERANCE DE BREHAN - 1 | 80 - 82 | U17-MASCULINS-1 | Champ. D2 |
2022-11-26 17:00:00 26 nov. 2022 | AS ESPERANCE DE BREHAN | 57 - 51 | U17-MASCULINS | Champ. D2 |
2022-10-23 10:30:00 23 oct. 2022 | U17-MASCULINS | 68 - 77 | AS ESPERANCE DE BREHAN | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.