Date
Jour du match
samedi 09 mars
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
14H00
Lieu
Gymnase Henri BAJEOT Rue Du Lieutenant Le Vigouroux PLOERMEL
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Enzo GOUEDARD-RIO | ||
Ethan GUERIN | ||
Enzo LE GUEN-THOMINE | ||
Quentin LESAGE | ||
Eloan PERONNO | ||
Marko POUGIS | ||
Staffs | ||
Adhérent | N° |
2 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-18 14:00:00 18 mai 2024 | BC PLOERMEL - 1 | 96 - 59 | U17-MASCULINS-1 | Champ. D2 |
2024-03-23 18:30:00 23 mars 2024 | U17-MASCULINS-1 | 46 - 57 | BC PLOERMEL - 1 | Champ. D2 |
2024-03-09 14:00:00 09 mars 2024 | BC PLOERMEL | 78 - 64 | U17-MASCULINS-1 | Coupe |
2023-03-18 16:30:00 18 mars 2023 | BC PLOERMEL - 2 | 49 - 74 | U17-MASCULINS | Champ. D2 |
2023-01-21 16:45:00 21 janv. 2023 | U17-MASCULINS | 62 - 51 | BC PLOERMEL - 2 | Champ. D2 |
2022-11-12 18:00:00 12 nov. 2022 | BC PLOERMEL - 1 | 84 - 48 | U17-MASCULINS | Champ. D2 |
2022-10-08 17:00:00 08 oct. 2022 | U17-MASCULINS | 40 - 67 | BC PLOERMEL - 1 | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.