Date
Jour du match
samedi 13 avril
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H15
Lieu
Salle Omnisports Rue Du 19 Mars 1962 56250 LA VRAIE-CROIX
Divers
Numéro de rencontre
4871
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 15:30:00 23 nov. 2024 | U15-FEMININES | 46 - 45 | AVETTES DE QUESTEMBERT | Champ. D2 |
2024-10-12 16:00:00 12 oct. 2024 | AVETTES DE QUESTEMBERT | 60 - 31 | U15-FEMININES | Champ. D2 |
2024-04-13 14:30:00 13 avril 2024 | AVETTES DE QUESTEMBERT | 54 - 70 | U15-FEMININES | Champ. D1 |
2024-03-16 13:00:00 16 mars 2024 | U15-FEMININES | 68 - 94 | AVETTES DE QUESTEMBERT | Champ. D1 |
2022-01-08 14:30:00 08 janv. 2022 | U15-FEMININES | 61 - 32 | AVETTES DE QUESTEMBERT | Champ. D2 |
2021-11-20 16:30:00 20 nov. 2021 | AVETTES DE QUESTEMBERT | 43 - 96 | U15-FEMININES | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.