Date
Jour du match
samedi 25 mai
Heure de rendez-vous
16H10
Heure du match
17H45
Heure de fin
19H30
Lieu
GYMNASE VANDORME Avenue Du Colonel Fabien 56600 LANESTER
Divers
Numéro de rencontre
4879
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nil ERGIN | ||
Eline CHARLES | ||
Rose GUERIN | ||
Norah-May GUINCHE | ||
Chloe JEHANNO | ||
Camille LE SOLLIEC | ||
Lily MAHEO | ||
Staffs | ||
Alexandre DENOYELLE | ||
Oanelle PASCO | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-25 17:45:00 25 mai 2024 | FL LANESTER | 101 - 71 | U15-FEMININES | Champ. D1 |
2024-04-06 15:00:00 06 avril 2024 | U15-FEMININES | 97 - 94 | FL LANESTER | Champ. D1 |
2024-02-03 13:30:00 03 févr. 2024 | U15-FEMININES | 110 - 105 | FL LANESTER | Champ. D1 |
2024-01-13 16:45:00 13 janv. 2024 | FL LANESTER | 62 - 68 | U15-FEMININES | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.