Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
10H15
Heure du match
11H00
Heure de fin
12H45
Lieu
Salle Verte Rue Du Stade 56890 PLESCOP
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
938
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Camille BAILLOEUL | ||
Mael GACHET | #4 | |
Simon GIGAUD | #5 | |
Thomas DECLERCQ | #7 | |
Mathys LOUVAIN | #8 | |
Théo HERBE | #10 | |
Gwendal LE GALL | #11 | |
Hayann FOURDRILIS | #13 | |
Adam MADORE | #15 | |
Staff | ||
Anthony HERBE | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 11:00:00 09 nov. 2024 | U13-MASCULINS-1 | 52 - 53 | BASKET QUEVEN BS - 1 | Champ. D1 |
2024-09-28 15:00:00 28 sept. 2024 | BASKET QUEVEN BS - 1 | 47 - 39 | U13-MASCULINS-1 | Champ. D1 |
2024-02-17 15:45:00 17 févr. 2024 | BASKET QUEVEN BS - 1 | 63 - 31 | U13-MASCULINS-1 | Champ. D2 |
2024-01-27 15:00:00 27 janv. 2024 | U13-MASCULINS-1 | 42 - 45 | BASKET QUEVEN BS - 1 | Champ. D2 |
2023-02-11 10:45:00 11 févr. 2023 | BASKET QUEVEN BS | 36 - 82 | U13-MASCULINS-1 | Coupe |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.