Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
10H40
Heure du match
11H45
Heure de fin
13H30
Lieu
Salle Pierre Cogan Rue Du Verger 56400 AURAY
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
1968
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 6
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 11:45:00 16 nov. 2024 | PLC AURAY BASKET - 3 | 07 - 16 | U9-1 | Champ. |
2024-04-13 10:30:00 13 avril 2024 | U9-1 | 12 - 12 | PLC AURAY BASKET - 1 | Champ. |
2024-03-16 11:45:00 16 mars 2024 | PLC AURAY BASKET - 1 | 13 - 11 | U9-1 | Champ. |
2024-02-03 10:45:00 03 févr. 2024 | U9-1 | 09 - 15 | PLC AURAY BASKET - 1 | Champ. |
2024-01-13 11:45:00 13 janv. 2024 | PLC AURAY BASKET - 1 | 18 - 06 | U9-1 | Champ. |
2023-11-25 12:30:00 25 nov. 2023 | PLC AURAY BASKET - 2 | 10 - 14 | U9-1 | Champ. |
2023-10-07 11:45:00 07 oct. 2023 | U9-1 | 12 - 12 | PLC AURAY BASKET - 2 | Champ. |
2023-03-18 13:30:00 18 mars 2023 | U9-MIXTES-1 | 08 - 16 | PLC AURAY BASKET - 2 | Champ. |
2023-01-21 10:00:00 21 janv. 2023 | PLC AURAY BASKET - 2 | 08 - 16 | U9-MIXTES-1 | Champ. |
2022-01-08 13:30:00 08 janv. 2022 | PLC Auray | 19 - 13 | U9-MIXTES | Champ. |
2021-11-20 13:30:00 20 nov. 2021 | U9-MIXTES | 09 - 23 | PLC AURAY BASKET - 3 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.