Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure de rendez-vous
10H35
Heure du match
11H30
Heure de fin
13H15
Lieu
GYMNASE LE BONDON 12 Rue Georges Caldray 56000 VANNES
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
2032
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 11:30:00 30 nov. 2024 | UCKNEF VANNES BASKET - 2 | 09 - 15 | U9-1 | Champ. |
2024-10-12 10:45:00 12 oct. 2024 | U9-1 | 18 - 06 | UCKNEF VANNES BASKET - 2 | Champ. |
2023-12-09 11:00:00 09 déc. 2023 | UCKNEF VANNES BASKET - 2 | 17 - 07 | U9-1 | Champ. |
2023-10-14 11:45:00 14 oct. 2023 | U9-1 | 17 - 07 | UCKNEF VANNES BASKET - 2 | Champ. |
2022-12-03 13:30:00 03 déc. 2022 | U9-MIXTES-1 | 14 - 10 | UCKNEF VANNES BASKET - 1 | Champ. |
2022-11-12 09:30:00 12 nov. 2022 | UCKNEF VANNES BASKET - 1 | 12 - 12 | U9-MIXTES-1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.