Date
Jour du match
samedi 26 mars
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
13H45
Heure de fin
15H30
Lieu
Salle Verte Rue Du Stade 56890 PLESCOP
Divers
Numéro de rencontre
2329
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 15:15:00 18 nov. 2023 | CB BELZ - 1 | 65 - 62 | U15-MASCULINS | Champ. D2 |
2023-10-14 13:30:00 14 oct. 2023 | U15-MASCULINS | 54 - 67 | CB BELZ - 1 | Champ. D2 |
2022-03-26 13:45:00 26 mars 2022 | U15-MASCULINS-1 | 60 - 50 | CB BELZ | Champ. D2 |
2022-01-22 13:30:00 22 janv. 2022 | U15-MASCULINS-1 | 55 - 54 | CB BELZ | Champ. D2 |
2021-11-27 15:00:00 27 nov. 2021 | CB BELZ | 43 - 69 | U15-MASCULINS-1 | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.