Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Salle Bleue
PLESCOP
Match de championnat
Terminé

11

13

U11-MASCULINS-2 SEMEURS BASKET GRANDCHAMP - 2

Date

Jour du match samedi 12 mars
Heure de rendez-vous 13H00
Heure du match 13H30
Heure de fin 15H15

Lieu

Salle Bleue Rue Du Stade 56890 PLESCOP

Divers

Numéro de rencontre 2996
Composition de l'équipe
Adhérent
La sélection n'est pas encore faite
Adhérent
ES Plescop BasketBall

7 vs 1

0 Match nul

SEMEURS BASKET GRANDCHAMP
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2021-2022
16 nov. 2024 U11-MASCULINS-2 55 - 17 SEMEURS BASKET GRANDCHAMP - 2 Champ. D3
05 oct. 2024 SEMEURS BASKET GRANDCHAMP - 2 20 - 47 U11-MASCULINS-2 Champ. D3
13 avril 2024 U11-MASCULINS-2 18 - 06 SEMEURS BASKET GRANDCHAMP - 2 Champ. D3
16 mars 2024 SEMEURS BASKET GRANDCHAMP - 2 09 - 15 U11-MASCULINS-2 Champ. D3
09 déc. 2023 U11-MASCULINS-2 15 - 09 SEMEURS BASKET GRANDCHAMP - 2 Champ. D3
14 oct. 2023 SEMEURS BASKET GRANDCHAMP - 2 08 - 16 U11-MASCULINS-2 Champ. D3
23 avril 2022 SEMEURS BASKET GRANDCHAMP - 2 08 - 16 U11-MASCULINS-2 Champ. D3
12 mars 2022 U11-MASCULINS-2 11 - 13 SEMEURS BASKET GRANDCHAMP - 2 Champ. D3
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.