Date
Jour du match
dimanche 08 mai
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
13H30
Lieu
Salle Verte Rue Du Stade 56890 PLESCOP
Divers
Numéro de journée
1/4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Staff | ||
Ali Onder ERGIN | ||
Adhérent | N° |
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 13:30:00 20 avril 2024 | U15-FEMININES | 80 - 51 | BC PLOERMEL | Coupe |
2024-02-10 17:30:00 10 févr. 2024 | BC PLOERMEL | 48 - 91 | U15-FEMININES | Champ. D1 |
2024-01-20 15:15:00 20 janv. 2024 | U15-FEMININES | 56 - 41 | BC PLOERMEL | Champ. D1 |
2023-11-25 16:00:00 25 nov. 2023 | BC PLOERMEL | 56 - 61 | U15-FEMININES | Champ. D1 |
2023-10-07 15:00:00 07 oct. 2023 | U15-FEMININES | 81 - 37 | BC PLOERMEL | Champ. D1 |
2022-05-08 13:30:00 08 mai 2022 | U15-FEMININES | 61 - 79 | BC PLOERMEL 1 | Coupe |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.