Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marie-Carme PEDEN | #4 | |
Juliette LEBARBIER | #5 | |
Angele EVANO-LE NY | #6 | |
Laura DENIEUL | #7 | |
Oanelle PASCO | #8 | |
Camille LE BOULCH | #9 | |
Elise TUAL | #10 | |
Loicia NAHELOU | #12 | |
Karen KRA | #13 | |
Adhérent | N° |
6 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 21:00:00 16 mars 2024 | SENIORS-FEMININES | 53 - 58 | IE - BC HENNEBONTAIS | Champ. D1 |
2024-01-21 13:15:00 21 janv. 2024 | IE - BC HENNEBONTAIS | 60 - 64 | SENIORS-FEMININES | Champ. D1 |
2023-12-16 21:00:00 16 déc. 2023 | SENIORS-FEMININES | 60 - 57 | BC HENNEBONTAIS - 1 | Champ. D1 |
2023-11-11 19:00:00 11 nov. 2023 | BC HENNEBONTAIS - 1 | 81 - 48 | SENIORS-FEMININES | Champ. D1 |
2023-04-15 21:00:00 15 avril 2023 | SENIORS-FEMININES | - F | IE - BC HENNEBONTAIS - 2 | Champ. D2 |
2023-03-05 10:30:00 05 mars 2023 | IE - BC HENNEBONTAIS - 2 | 39 - 90 | SENIORS-FEMININES | Champ. D2 |
2022-12-10 19:00:00 10 déc. 2022 | SENIORS-FEMININES | 77 - 47 | BC HENNEBONTAIS - 2 | Champ. D2 |
2022-10-22 19:00:00 22 oct. 2022 | BC HENNEBONTAIS - 2 | 61 - 67 | SENIORS-FEMININES | Champ. D2 |
- positions_tirs_0056_DF2_C_178_ES_PLESCOP_BB_IE_-_BC_HENNEBONTAIS_-_2_200000011778873
- resume_0056_DF2_C_178_ES_PLESCOP_BB_IE_-_BC_HENNEBONTAIS_-_2_200000011778873
- feuille_match_0056_DF2_C_178_ES_PLESCOP_BB_IE_-_BC_HENNEBONTAIS_-_2_200000011778873