Date
Jour du match
samedi 04 mars
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
14H45
Heure de fin
16H30
Lieu
Salle Verte Rue Du Stade 56890 PLESCOP
Divers
Numéro de rencontre
3856
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 10:45:00 23 nov. 2024 | CAUDAN BASKET - 1 | 54 - 44 | U11-MASCULINS-1 | Champ. D1 |
2024-10-12 13:30:00 12 oct. 2024 | U11-MASCULINS-1 | 27 - 46 | CAUDAN BASKET - 1 | Champ. D1 |
2023-05-06 14:00:00 06 mai 2023 | CAUDAN BASKET | 51 - 53 | U11-MASCULINS-1 | Champ. D2 |
2023-03-04 14:45:00 04 mars 2023 | U11-MASCULINS-1 | 42 - 48 | CAUDAN BASKET - 1 | Champ. D2 |
2023-01-07 12:00:00 07 janv. 2023 | CAUDAN BASKET - 1 | 46 - 13 | U11-MASCULINS-1 | Champ. D2 |
2022-04-30 16:30:00 30 avril 2022 | U11-MASCULINS-1 | 65 - 29 | CAUDAN BASKET - 1 | Champ. D1 |
2022-02-26 11:00:00 26 févr. 2022 | CAUDAN BASKET - 1 | 36 - 40 | U11-MASCULINS-1 | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.