Date
Jour du match
samedi 25 mars
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H15
Lieu
Salle Verte Rue Du Stade 56890 PLESCOP
Divers
Numéro de rencontre
4060
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-25 13:30:00 25 mars 2023 | U11-MASCULINS-2 | 09 - 15 | ELVINOISE BASKET - 1 | Champ. D3 |
2023-01-28 13:00:00 28 janv. 2023 | ELVINOISE BASKET - 1 | 18 - 06 | U11-MASCULINS-2 | Champ. D3 |
2022-11-26 14:45:00 26 nov. 2022 | U11-MASCULINS-2 | 15 - 09 | ELVINOISE BASKET - 1 | Champ. D3 |
2022-10-22 13:30:00 22 oct. 2022 | ELVINOISE BASKET - 1 | 12 - 12 | U11-MASCULINS-2 | Champ. D3 |
2022-05-28 14:00:00 28 mai 2022 | ELVINOISE BASKET - 2 | 17 - 07 | U11-MASCULINS-2 | Champ. D3 |
2022-02-26 13:30:00 26 févr. 2022 | U11-MASCULINS-2 | 14 - 10 | ELVINOISE BASKET - 2 | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.