Date
Jour du match
samedi 21 janvier
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H15
Lieu
Salle Bleue Rue Du Stade 56890 PLESCOP
Divers
Numéro de rencontre
3935
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-16 10:30:00 16 déc. 2023 | US PLOEREN | 08 - 16 | U11-MASCULINS-2 | Champ. D3 |
2023-11-18 10:45:00 18 nov. 2023 | U11-MASCULINS-2 | 16 - 08 | US PLOEREN | Champ. D3 |
2023-03-18 10:00:00 18 mars 2023 | US PLOEREN - 2 | 11 - 13 | U11-MASCULINS-2 | Champ. D3 |
2023-01-21 13:30:00 21 janv. 2023 | U11-MASCULINS-2 | 16 - 08 | US PLOEREN - 2 | Champ. D3 |
2022-01-29 13:30:00 29 janv. 2022 | U11-MASCULINS-2 | 08 - 16 | US PLOEREN - 2 | Champ. D3 |
2021-11-13 11:30:00 13 nov. 2021 | US PLOEREN - 2 | 18 - 06 | U11-MASCULINS-2 | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.