Date
Jour du match
samedi 01 avril
Heure de rendez-vous
08H20
Heure du match
09H00
Heure de fin
10H45
Lieu
GYMNASE LE BONDON 12 Rue Georges Caldray 56000 VANNES
Divers
Numéro de rencontre
4535
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 4
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-25 10:00:00 25 mai 2024 | UCKNEF VANNES BASKET - 2 | 11 - 13 | U9-2 | Champ. |
2024-04-06 10:30:00 06 avril 2024 | U9-2 | 10 - 14 | UCKNEF VANNES BASKET - 2 | Champ. |
2023-11-25 13:00:00 25 nov. 2023 | UCKNEF VANNES BASKET - 1 | 16 - 08 | U9-2 | Champ. |
2023-10-07 13:30:00 07 oct. 2023 | U9-2 | 07 - 17 | UCKNEF VANNES BASKET - 1 | Champ. |
2023-04-01 09:00:00 01 avril 2023 | UCKNEF VANNES BASKET - 2 | 14 - 10 | U9-MIXTES-2 | Champ. |
2023-03-04 13:30:00 04 mars 2023 | U9-MIXTES-2 | 14 - 10 | UCKNEF VANNES BASKET - 1 | Champ. |
2023-02-04 13:30:00 04 févr. 2023 | U9-MIXTES-2 | 14 - 10 | UCKNEF VANNES BASKET - 2 | Champ. |
2023-01-07 10:00:00 07 janv. 2023 | UCKNEF VANNES BASKET - 1 | 12 - 12 | U9-MIXTES-2 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.