Date
Jour du match
dimanche 26 novembre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H15
Lieu
Gymnase Henri BAJEOT Rue Du Lieutenant Le Vigouroux PLOERMEL
Divers
Numéro de rencontre
49
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Rindra DA TORRE | ||
Louise JARROUSSE | ||
Karen KRA | ||
Camille LE BOULCH | ||
Loicia NAHELOU | ||
Elise TUAL | ||
Angele EVANO-LE NY | ||
Juliette LEBARBIER | ||
Oanelle PASCO | ||
Staffs | ||
Alexandre DENOYELLE | ||
Samuel LE PALUD | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-26 14:30:00 26 nov. 2023 | BC PLOERMEL - 2 | 41 - 63 | SENIORS-FEMININES | Champ. D1 |
2023-10-07 21:00:00 07 oct. 2023 | SENIORS-FEMININES | 92 - 50 | BC PLOERMEL - 2 | Champ. D1 |
2023-04-01 20:30:00 01 avril 2023 | SENIORS-FEMININES | 57 - 55 | BC PLOERMEL - 2 | Champ. D2 |
2023-02-05 13:15:00 05 févr. 2023 | BC PLOERMEL - 2 | 73 - 53 | SENIORS-FEMININES | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.