Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure de rendez-vous
20H15
Heure du match
21H00
Heure de fin
22H45
Lieu
Salle Verte Rue Du Stade 56890 PLESCOP
Divers
Numéro de rencontre
34
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Juline BLOUIN | ||
Angele EVANO-LE NY | ||
Karen KRA | ||
Camille LE BOULCH | ||
Elise TUAL | ||
Rindra DA TORRE | ||
Louise JARROUSSE | ||
Juliette LEBARBIER | ||
Loicia NAHELOU | ||
Oanelle PASCO | ||
Staffs | ||
Alexandre DENOYELLE | ||
Samuel LE PALUD | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-26 14:30:00 26 nov. 2023 | BC PLOERMEL - 2 | 41 - 63 | SENIORS-FEMININES | Champ. D1 |
2023-10-07 21:00:00 07 oct. 2023 | SENIORS-FEMININES | 92 - 50 | BC PLOERMEL - 2 | Champ. D1 |
2023-04-01 20:30:00 01 avril 2023 | SENIORS-FEMININES | 57 - 55 | BC PLOERMEL - 2 | Champ. D2 |
2023-02-05 13:15:00 05 févr. 2023 | BC PLOERMEL - 2 | 73 - 53 | SENIORS-FEMININES | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.