Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Salle Jean Touzé
THEIX
Match de championnat
Terminé

74

28

Date

Jour du match samedi 30 mars
Heure de rendez-vous 12H25
Heure du match 13H30
Heure de fin 15H15

Lieu

Salle Jean Touzé Rue Le Goavert 56450 THEIX

Divers

Numéro de rencontre 4729
Composition de l'équipe
Adhérent
Joueurs
Yannis ABDOU
Milan LE GUERNEVE
Adam MADORE
Alexandre NICOLAS
Staff
Maxime LAMOUR
Adhérent
ES Plescop BasketBall

3 vs 6

0 Match nul

THEIX TNS BC
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2021-2022
30 mars 2024 THEIX TNS BC - 1 74 - 28 U11-MASCULINS-1 Champ. D2
23 mars 2024 U11-MASCULINS-1 51 - 49 THEIX TNS BC - 1 Champ. D2
10 févr. 2024 THEIX TNS BC - 1 50 - 45 U11-MASCULINS-1 Champ. D2
20 janv. 2024 U11-MASCULINS-1 32 - 55 THEIX TNS BC - 1 Champ. D2
13 mai 2023 THEIX TNS BC 46 - 37 U11-MASCULINS-1 Champ. D2
18 mars 2023 U11-MASCULINS-1 19 - 62 THEIX TNS BC - 1 Champ. D2
21 janv. 2023 THEIX TNS BC - 1 24 - 52 U11-MASCULINS-1 Champ. D2
14 mai 2022 U11-MASCULINS-1 75 - 60 THEIX TNS BC - 1 Champ. D1
12 mars 2022 THEIX TNS BC - 1 56 - 41 U11-MASCULINS-1 Champ. D1
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.