Date
Jour du match
samedi 13 mai
Heure de rendez-vous
09H25
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H15
Lieu
GYMNASE COLLEGE COUSTEAU Rue Cousteau 56860 SENE
Divers
Numéro de journée
Play-off 1/2
Information complémentaire
Play-off 1/2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 13:30:00 30 mars 2024 | THEIX TNS BC - 1 | 74 - 28 | U11-MASCULINS-1 | Champ. D2 |
2024-03-23 15:00:00 23 mars 2024 | U11-MASCULINS-1 | 51 - 49 | THEIX TNS BC - 1 | Champ. D2 |
2024-02-10 10:30:00 10 févr. 2024 | THEIX TNS BC - 1 | 50 - 45 | U11-MASCULINS-1 | Champ. D2 |
2024-01-20 12:45:00 20 janv. 2024 | U11-MASCULINS-1 | 32 - 55 | THEIX TNS BC - 1 | Champ. D2 |
2023-05-13 10:30:00 13 mai 2023 | THEIX TNS BC | 46 - 37 | U11-MASCULINS-1 | Champ. D2 |
2023-03-18 13:30:00 18 mars 2023 | U11-MASCULINS-1 | 19 - 62 | THEIX TNS BC - 1 | Champ. D2 |
2023-01-21 11:00:00 21 janv. 2023 | THEIX TNS BC - 1 | 24 - 52 | U11-MASCULINS-1 | Champ. D2 |
2022-05-14 15:00:00 14 mai 2022 | U11-MASCULINS-1 | 75 - 60 | THEIX TNS BC - 1 | Champ. D1 |
2022-03-12 14:00:00 12 mars 2022 | THEIX TNS BC - 1 | 56 - 41 | U11-MASCULINS-1 | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.