Date
Jour du match
samedi 14 mai
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H45
Lieu
Salle Verte Rue Du Stade 56890 PLESCOP
Divers
Numéro de rencontre
4301
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ewen ROUAULT | #4 | |
Yanis SAINT-AIME | #5 | |
Simon GIGAUD | #6 | |
Ethys QUELLEUC | #7 | |
Timéo PENNA | #8 | |
Timéo DENIS | #9 | |
Mark SIENG | #10 | |
Théo HERBE | #12 | |
Staff | ||
Anthony HERBE | ||
Adhérent | N° |
3 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 13:30:00 30 mars 2024 | THEIX TNS BC - 1 | 74 - 28 | U11-MASCULINS-1 | Champ. D2 |
2024-03-23 15:00:00 23 mars 2024 | U11-MASCULINS-1 | 51 - 49 | THEIX TNS BC - 1 | Champ. D2 |
2024-02-10 10:30:00 10 févr. 2024 | THEIX TNS BC - 1 | 50 - 45 | U11-MASCULINS-1 | Champ. D2 |
2024-01-20 12:45:00 20 janv. 2024 | U11-MASCULINS-1 | 32 - 55 | THEIX TNS BC - 1 | Champ. D2 |
2023-05-13 10:30:00 13 mai 2023 | THEIX TNS BC | 46 - 37 | U11-MASCULINS-1 | Champ. D2 |
2023-03-18 13:30:00 18 mars 2023 | U11-MASCULINS-1 | 19 - 62 | THEIX TNS BC - 1 | Champ. D2 |
2023-01-21 11:00:00 21 janv. 2023 | THEIX TNS BC - 1 | 24 - 52 | U11-MASCULINS-1 | Champ. D2 |
2022-05-14 15:00:00 14 mai 2022 | U11-MASCULINS-1 | 75 - 60 | THEIX TNS BC - 1 | Champ. D1 |
2022-03-12 14:00:00 12 mars 2022 | THEIX TNS BC - 1 | 56 - 41 | U11-MASCULINS-1 | Champ. D1 |
- feuille_match_0056_DMU11-P2-P2_B_4301_ES_PLESCOP_BB_-_1_THEIX_TNS_BC_-_1_200000011591311
- positions_tirs_0056_DMU11-P2-P2_B_4301_ES_PLESCOP_BB_-_1_THEIX_TNS_BC_-_1_200000011591311
- resume_0056_DMU11-P2-P2_B_4301_ES_PLESCOP_BB_-_1_THEIX_TNS_BC_-_1_200000011591311
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.